Tariffe Impianti di Risalita stagione 2020/2021
GIORNALIERO | ||||||||||||||||||||||
Adulti | € 15,00 | |||||||||||||||||||||
Junior (< 14 anni) | € 12,00 | |||||||||||||||||||||
Baby (< 8 anni) | Gratis se accompagnati da un adulto che acquista analogo biglietto | |||||||||||||||||||||
MEZZA GIORNATA | ||||||||||||||||||||||
Adulti | € 12,00 | |||||||||||||||||||||
Junior (< 14 anni) | € 9,00 | |||||||||||||||||||||
Baby (< 8 anni) | Gratis se accompagnati da un adulto che acquista analogo biglietto | |||||||||||||||||||||
Mattiniero 09:00 – 13:00 Pomeridiano 12:30 – 17:00 | ||||||||||||||||||||||
PLURIGIORNALIERI | ||||||||||||||||||||||
Adulti
|
Junior
|
|||||||||||||||||||||
3 Giorni consecutivi | € 41,00 | € 30,00 | ||||||||||||||||||||
4 Giorni consecutivi | € 54,00 | € 41,00 | ||||||||||||||||||||
5 Giorni consecutivi | € 64,00 | € 51,00 | ||||||||||||||||||||
6 Giorni consecutivi | € 75,00 | € 62,00 | ||||||||||||||||||||
Baby (< 8 anni) Gratis se accompagnati da un adulto che acquista analogo biglietto | ||||||||||||||||||||||
Rilasciati su Tessera Magnetica, al costo di € 5,00 di cauzione | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
SNOWPARK | ||||||||||||||||||||||
Giornaliero Adulti | € 7,00 | |||||||||||||||||||||
Giornaliero Bambini < 8 anni | € 5,00 | |||||||||||||||||||||
SCI DI FONDO | ||||||||||||||||||||||
Giornaliero Adulti | € 4,00 | |||||||||||||||||||||
Giornaliero Bambini < 8 anni | Gratis se accompagnati da un adulto che acquista analogo biglietto | |||||||||||||||||||||
Stagionale Valgrisenche | € 40,00 | |||||||||||||||||||||
STAGIONALI VALGRISENCHE – comprensivi dello stagionale di sci di fondo | ||||||||||||||||||||||
Adulti | € 200,00 | |||||||||||||||||||||
Junior (< 14 anni) | € 110,00 | |||||||||||||||||||||
Baby (< 8 anni) | € 75,00 | |||||||||||||||||||||
Adulti Sci Club Valgrisenche e C.Gex | € 185,00 | |||||||||||||||||||||
Junior Sci Club Valgrisenche e C. Gex | € 90,00 | |||||||||||||||||||||
Baby Sci Club Valgrisenche e C. Gex | € 55,00 | |||||||||||||||||||||
Rilasciati su Tessera Magnetica, al costo di € 5,00 di cauzione |
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ta
-
12,00 €
-
8,00 €
-
5,00 €
[/list] [/column] [column col=”1/4″] [list type=”bullet”]
-
Settimanale*
-
60,00 €
-
40,00 €
-
25,00 €
[/list] [/column]
– Racchette da neve –
[column col=”1/4″] [list type=”bullet”]
-
————
[/list] [/column] [column col=”1/4″] [list type=”bullet”]
-
Giornaliero
-
6,00 €
[/list] [/column] [column col=”1/4″] [list type=”bullet”]
-
1/2 giornata
-
5,00 €
[/list] [/column] [column col=”1/4″] [list type=”bullet”]
-
Settimanale*
-
25,00 €
[/list] [/column]
– Slittini/Caschi –
[column col=”1/4″] [list type=”bullet”]
-
————
[/list] [/column] [column col=”1/4″] [list type=”bullet”]
-
Giornaliero
-
4,00 €
[/list] [/column] [column col=”1/2″] [list type=”bullet”]
-
Settimanale*
-
15,00 €
[/list] [/column] ———————————————————————————–
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-